Ria Gangkar
BREEDING FEMALE
born 11.12.2013
blue and tan
Ria Gangkar is daughter of Athos Amurat Chattang (HD A, ED 0) and Mogwai Gangkar (HD A) .
Athos Amurat Chattang | Lhargo Gangkar | Günga Nima´s Ali |
Golan Gansu Gangkar | ||
Amala Rinchen Hodejov | Klark z Čuňovského lesa | |
Dharma Pema Narpo Ransi | ||
Mogwai Gangkar | Dalou des Monts Emerveilles | Enagu de Dzgotchen |
Tilopa des Khyi du Bout du Monde | ||
Hope Gangkar | Dzong Pen Gangkar | |
Alma Gangkar |
Health:
HD A, ED 0/0, OCD 0/0, patella luxation 0/0, eyes OK, thyroid gland OK
Titles:
Champion of Slovakia, Club Champion, Junior Champion of Slovakia, Club Winner 2015, CACIB, 2 x BOS, 2 x rCACIB, 8 x CAC, 2x CAJC, VN
Shows:
Date | Show | Judge | Result | |
18.3.2018 | Klubová výstava KTD Dubník | Christofer Habig (DE) | V1 | |
19.3.2017 | Klubová výstava KTD Krajné | De Wine Eva (BE) | V1, CAC | |
6.11.2016 | MVP Bratislava | Poltri Daniele (IT) | V1, CAC | |
5.11.2016 | MVP Bratislava | Rogowska Anna (PL) | V1, CAC | |
25.9.2016 | ŠV KTD Mošovce | Kuriš Dušan (SK) | V1 | |
11.9.2016 | OV Žilina | Matyáš Jaroslav (SK) | V2 | |
30.7.2016 | OV Povoda | Javorčík Vladimír (SK) | V1, Víťaz triedy | |
29.11.2015 | MVP Nitra | Kuriš Dušan (SK) | V2, res.CAC | |
28.11.2015 | MVP Nitra | Šaranský Peter (SK) | V1, CAC, CACIB, BOS | |
6.6.2015 | MVP Nitra | Paunovič Dušan (RS) | V1, CAC, rCACIB | |
10.5.2015 | MVP Lučenec | Kuriata-Okarmus Monika (PL) | V1, CAC, res.CACIB | |
9.5.2015 | CVP Lučenec | Bíroš Milan (SK) | V1, CAC | |
21.3.2015 | Klubová výstava KTD Krajné | Šaranský Peter (SK) | V1, CAC, Klubový víťaz, BOS | |
14.9.2014 | MVP Lučenec | Vanža Sergej (SK) | V1, CAJC | |
13.9.2014 | CVP Lučenec | Boroš Devi Danjel (SRB) | V1, CAJC | |
9.8.2014 | Oblastná Krajné | Staviarska Viera (SK) | VN | |
23.3.2014 | Klubová výstava KTD Mojmírovce | Havelka Tibor (SK) | VN1 |
Photo gallery:
Viac fotiek tu: http://www.gangkar.sk/fotoalbum/ria-gangkar/
http://matahud.rajce.idnes.cz/2013-12-11_RIA_Gangkar/